Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego nowego osiedla mieszkaniowego, położonego w Środzie Wielkopolskiej, niedaleko ul. Jaśminowej.
Osiedle składa się z domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi. Można tu znaleźć zarówno domy dwukondygnacyjne jak i parterowe.
W domach dwukondygnacyjnych, jeden z lokali umiejscowiony jest na parterze, drugi na piętrze. Rozwiązanie to sprawia, że wnętrza są przestronne i funkcjonalne. Oba lokale mają osobne wejścia, co zapewnia intymność i niezależność mieszkańcom.
Powierzchnia użytkowa wynosi 49,09 m2 dla mieszkania na parterze, oraz 58,69 m2 dla mieszkania na piętrze (w tym powierzchnia klatki schodowej 8,40 m2)
W segmencie domów parterowych oba lokale znajdują się na parterze i mają powierzchnie 58,08 m2 i 58,83 m2.
Osiedle znajduje się w urokliwej i cichej okolicy, na skraju miasta, blisko zjazdu na drogę nr 11, w kierunku Poznania. Sprawia to, że oferta jest idealna dla osób szukających odpoczynku od miejskiego zgiełku, mając jednocześnie świetne połączenie z Poznaniem.
Każdy lokal ma swój własny ogródek, który idealnie sprawdzi się jako miejsce do relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Osiedle jest podłączone do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a każde mieszkanie wyposażone zostało w niezależną pompą ciepła oraz ogrzewanie podłogowe. W standardzie znajdą się również rolety zewnętrzne we wszystkich oknach.
Współpracujemy również ze spółką Orange Polska SA, która wybuduje na osiedlu światłowód!
Wybierz mieszkanie i pobierz jego kartę. Możesz również skorzystać z tabeli poniżej
- wolne
- rezerwacja
- sprzedane
Wybierz mieszkanie i pobierz jego kartę z tabeli poniżej
Lokale w domach piętrowych
Numer | Powierzchnia | Położenie | Status | Karta lokalu | Cena | Cena/mkw | Historia ceny |
1/1 | 49,08 | Parter | Sprzedane | 375 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 7 641 | 1.16.07.2024 - 375 000 | |
1/2 | 58,69 | Piętro | Sprzedane | 400 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 6 815 | 1.16.07.2024 - 395 000 | |
2/1 | 49,08 | Parter | Sprzedane | 375 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 7 641 | 1.16.07.2024 - 375 000 | |
2/2 | 58,69 | Piętro | Umowa deweloperska | 395 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 6 730 | 1.16.07.2024 - 395 000 | |
3/1 | 49,08 | Parter | Rezerwacja | 375 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 7 641 | 1.16.07.2024 - 375 000 | |
3/2 | 58,69 | Piętro | Sprzedane | 395 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 6 730 | 1.16.07.2024 - 395 000 | |
4/1 | 49,08 | Parter | Rezerwacja | 375 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 7 641 | 1.16.07.2024 - 375 000 | |
4/2 | 58,69 | Piętro | Sprzedane | 395 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 6 730 | 1.16.07.2024 - 395 000 | |
5/1 | 49,08 | Parter | Rezerwacja | 375 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 7 641 | 1.06.05.2025 - 375 000 | |
5/2 | 58,69 | Piętro | Rezerwacja | 395 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 6 730 | 1.06.05.2025 - 395 000 | |
6/1 | 49,08 | Parter | Sprzedane | 375 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 7 641 | 1.06.05.2025 - 375 000 | |
6/2 | 58,69 | Piętro | Sprzedane | 395 000 *najniższa cena z ostatnich 30 dni | 6 730 | 1.06.05.2025 - 395 000 | |
7/1 | 49,08 | Parter | Wkrótce sprzedaż | 375 000 | 7 641 | ||
7/2 | 58,69 | Piętro | Wkrótce sprzedaż | 395 000 | 6 730 | ||
8/1 | 49,08 | Parter | Wkrótce sprzedaż | 375 000 | 7 641 | ||
8/2 | 58,69 | Piętro | Wkrótce sprzedaż | 395 000 | 6 730 |
Lokale w domach parterowych
Numer | Powierzchnia | Położenie | Status | Karta lokalu | Cena | Cena/mkw | Historia ceny |
13/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 460 000 | 7 819 | ||
13/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 440 000 | 7 576 | ||
14/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 450 000 | 7 649 | ||
14/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 440 000 | 7 576 | ||
15/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 450 000 | 7 649 | ||
15/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 440 000 | 7 576 | ||
16/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 450 000 | 7 649 | ||
16/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | 440 000 | 7 576 | ||
17/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 450 000 | 7 649 | |
17/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 440 000 | 7 576 | |
18/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 450 000 | 7 649 | |
18/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 440 000 | 7 576 | |
19/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 450 000 | 7 649 | |
19/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 440 000 | 7 576 | |
20/1 | 58,83 | Zewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 450 000 | 7 649 | |
20/2 | 58,08 | Wewnętrzne | Wkrótce sprzedaż | Karta lokalu label | 440 000 | 7 576 |
Lokalizacja
Chcesz zobaczyć inwestycję na żywo? Nie ma problemu!
Aby zobaczyć dokładną lokalizację skorzystaj z mapy obok, lub zeskanuj aparatem w telefonie poniższy kod QR
Chcesz obejrzeć inwestycję na żywo? Nie ma problemu!
Aby zobaczyć dokładną lokalizację, wejdź w pinezkę poniżej:
lub skorzystaj z mapy:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, możesz skorzystać z poniższego formularza kontaktowego lub zadzwonić pod numer telefonu podany TUTAJ











